病院案内
理念
生きる力を支え合い、ぬくもりのある医療と看護を提供します。
基本方針
- 急性期医療、救急医療、在宅復帰に向けた医療やリハビリテーション、さらに予防医療として人間ドック・検診にいたるまで、一貫して良質な医療・看護サービスを提供します。
- 常に患者さまの立場にたち、患者さまの人権と尊厳を尊重し、安全に、思いやりをもって、親切な医療・看護サービスを提供します。
- 地域の医療機関との綿密な連携のもとに、地域に密着した医療に貢献し続けます。
- 職員と家族の幸福を願い、働きがいのある病院を目指します。
病院の概要
病院名 | 医療法人社団 幸隆会 多摩丘陵病院 |
---|---|
院 長 | 小澤 壯治 |
住 所 |
〒194-0202
東京都 町田市 下小山田町 1401 |
電 話 | 042-797-1511(代) |
診療科目 | 内科・消化器内科、外科・消化器外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、救急科、麻酔科、婦人科、リハビリテーション科、皮膚科、形成外科、美容外科、歯科 |
病床数 | 一般病棟:96床 地域包括ケア病棟:51床 地域包括医療病棟:52床 |
入院基本料 | 急性期一般入院料4 地域包括ケア病棟入院料1 地域包括医療病棟入院料 |
各種指定 | 東京都指定二次救急医療機関、東京都地域救急医療センター、東京都災害拠点連携病院、指定自立支援医療機関(精神通院医療)生活保護法、労災保険、医療費助成制度(都、福、障、親、原爆、結核予防) |
取得施設基準 | 急性期一般入院料4、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括医療病棟入院料、地域医療体制確保加算、麻酔管理料(I)、薬剤管理指導料、無菌製剤処理料、外来化学療法加算1、外来腫瘍化学療法診療料1、検体検査管理加算(I)、検体検査管理加算(II)、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)(初期加算含む)(廃用症候群リハビリテーション料(I)含む)、運動器リハビリテーション料(I)(初期加算含む)、呼吸器リハビリテーション料(I)(初期加算含む)、がん患者リハビリテーション料、院内トリアージ実施料、摂食嚥下機能回復体制加算2、人工肛門・人工膀胱増設術前処置加算、医療機器安全管理料1、CT撮影及びMRI撮影、胃瘻造設時嚥下機能評価加算、がん治療連携指導料(胃・大腸・肝臓・泌尿器・乳がん)、がん性疼痛緩和指導管理料、がん患者指導管理料イ、がん患者指導管理料ロ、がん患者指導管理料ハ、神経学的検査、時間内歩行試験、地域加算2級地、入院時食事療養(Ⅰ)及 び入院時生活療養(Ⅰ)、夜間休日救急搬送医学管理料、医療安全対策加算2、医療安全対策地域連携加算2、感染対策向上加算1(指導強化加算)、病棟薬剤業務実施加算1、認知症ケア加算1、せん妄ハイリスク患者ケア加算、診療録管理体制加算2、救急医療管理加算、患者サポート体制充実加算、医師事務作業補助体制加算 2(25対1)、入退院支援加算1、療養環境加算、救急搬送看護体制加算1、腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術、早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術、BRCA1/2遺伝子検査、後発医薬品使用体制加算1、緊急整復固定加算及び緊急挿入加算、二次性骨折予防継続管理料1・3、椎間板内酵素注入療法、急性期看護補助体制加算25対1(看護補助5割以上)・夜間50対1急性期看護補助体制加算・ 夜間看護体制加算・看護補助体制充実加算、コンタクトレンズ検査料1、胃瘻造設時嚥下機能評価加算、腹腔鏡下肝切除術、腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの)、緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術、食道縫合術(穿孔、損傷)・内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔、胃瘻、小腸瘻、結腸瘻、腎(腎盂)腸瘻、尿管腸瘻、膀胱腸瘻、 膣腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、地域医療体制確保加算、医療DX推進体制整備加算、 協力対象施設入所者入院加算、がん薬物療法体制充実加算、介護保険施設等連携往診加算、在宅医療DX情報活用加算、訪問看護医療DX情報活用加算、 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、入院ベースアップ評価料 55、急性期看護補助体制加算、 遠隔モニタリング加算、輸血管理料Ⅱ |
取得施設認定 | 日本消化器内視鏡学会指導施設、日本消化器外科学会専門医修練施設、日本消化器病学会認定施設、日本外科学会外科専門医制度修練施設、日本胆道学会指導施設、日本老年医学会認定施設、東京都肝臓専門医療機関指定施設、日本整形外科学会研修施設、日本眼科学会専門医制度研修施設認定、日本泌尿器科学会専門医教育施設、人間ドック健診施設機能評価認定施設、人間ドック健診専門医研修施設、日本脳ドック学会認定施設 |
施設概要
敷地面積 | 17,019.2 平方メートル |
---|---|
建築床面積 | 12,430.44 平方メートル |
駐車台数 | 108台(敷地内のみ) |
主要医療機器設備 |
●放射線部門
一般撮影装置、乳房撮影装置、X線テレビ装置、X線C.T.装置、磁気共鳴画像診断装置(MRI)、オルソパントモグラフィー、外科用イメージ装置、ポータブル撮影装置、骨密度装置 ●生理検査部門 心臓超音波診断装置、腹部超音波診断装置、心電図計、24時間ホルター心電図計、動脈硬化検査装置、誘発電位検査装置、肺機能検査装置、聴力検査装置、脳波計 ●生化学検査部門 生化学分析装置、免疫分析装置(肝炎ウィルス・感染症)、多項目血球分析装置、血液凝固分析装置、糖分析装置、HbA1c分析装置、自動赤沈計、自動血球分析装置、自動輸血検査装置、血液ガス分析装置、便潜血分析装置、尿分析装置、赤外分光分析装置、蛋白質分析装置、遺伝子解析装置 |
主要治療診断装置 | 上部消化管内視鏡、下部消化管内視鏡、胆道内視鏡、前立腺高温治療装置、3D腹腔鏡 |
リハビリテーション 設備 | リハビリ訓練室(理学療法室・作業療法室・言語療法室) |
その他設備 | 人間ドック控室・判定室、デイルーム、一般浴室、介助浴室、栄養相談室、総合案内、レストラン、売店 |
沿革
昭和57年5月 | 開設者永井隆(整形外科)の個人病院として開院。病床数288床。 |
---|---|
昭和58年2月 | 救急指定病院となる。 |
昭和63年3月 | 病棟新設、病床数306床。 |
平成7年8月 | 医療法人社団幸隆会認可。 |
平成7年9月 | 総合リハビリテーション施設の認可を受ける。 |
平成9年5月 | 永井隆より村上恵一に院長交代 |
平成11年4月 | 東京都指定二次救急医療機関となる。 |
平成12年10月 | 療養型病棟88床。 |
平成12年12月 | 療養型病床群のうち、44床を回復期リハビリテーション病棟として運用開始。 |
平成15年3月 |
一般病棟32床を回復期リハビリテーション病棟に転用。 病床数306床(一般病棟186床、回復期リハビリテーション病棟76床、医療療養病棟44床) |
平成16年4月 | 一般病棟を196床に増床し、病床数316床となる。 |
平成18年10月 | 村上恵一より今井達郎に院長交代。 |
平成21年6月 | 日本医療機能評価機構より審査体制3(Ver 5)の認定を受ける。 |
平成26年2月 | 今井達郎より掛川暉夫に院長交代。 |
平成26年11月 |
一般病棟52床を地域包括ケア病棟に転用。 病床数316床(一般病棟144床、地域包括ケア病棟52床、回復期リハビリテーション病棟76床、医療療養病棟44床) |
平成27年4月 | 掛川暉夫より島津元秀に院長交代。 |
平成30年3月 | グリーンヒルクリニック開設 |
平成30年10月 | 電子カルテ導入 |
平成30年11月 | 通所リハビリテーション開所 |
令和2年11月 | 人間ドック健診施設機能評価認定。 |
令和4年7月 | 東京都新型コロナウイルス感染症入院重点医療機関の指定病院となる。 |
令和5年5月 |
多摩丘陵病院は多摩丘陵病院(一般病棟199床)と
多摩丘陵リハビリテーション病院(回復期リハビリテーション病棟117床)に分割。 多摩丘陵病院は新施設に移転。 島津元秀から小澤壯治に院長交代。 |
令和5年11月 |
般病棟51床を地域包括ケア病棟に転用。 病床数199床(一般病棟148床、地域包括ケア病棟51床) |
令和6年6月 |
一般病棟52床を地域包括医療病棟に転用。 病床数199床(一般病棟96床、地域包括ケア病棟51床、地域包括医療病棟52床) |